<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Kecil</title>
	<atom:link href="http://iipalbanjary.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iipalbanjary.com</link>
	<description>apa saja &#124; dimana saja &#124; kapan saja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 02:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='iipalbanjary.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/573b356cb9b407f05b73b41c2e0a15f1?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Catatan Kecil</title>
		<link>http://iipalbanjary.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://iipalbanjary.com/osd.xml" title="Catatan Kecil" />
	<atom:link rel='hub' href='http://iipalbanjary.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Bahaya asbes</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2010/03/04/bahaya-asbes/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2010/03/04/bahaya-asbes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[asbesto lung cancer]]></category>
		<category><![CDATA[asbestos]]></category>
		<category><![CDATA[asbestos disease]]></category>
		<category><![CDATA[asbestos illness]]></category>
		<category><![CDATA[asbestos mineral]]></category>
		<category><![CDATA[asbestos related illness]]></category>
		<category><![CDATA[carsinogen material]]></category>
		<category><![CDATA[efusi pleura]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[mesotelioma maligna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[ Sesekali menulis tentang kesehatan, posting singkat tentang bahaya asbes atau asbestos &#8211;mudah-mudahan berguna  
Asbes adalah salah satu mineral yang banyak digunakan di kegiatan industri dan konstruksi. Di Amereka, penggunaan asbes dimulai sejak 1800-an dan meningkat tajam pada waktu Perang Dunia II.
Beberapa negara sudah melarang penggunaan asbes karena mereka yang tercemar dengan bahan ini [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=920&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2010/03/04/bahaya-asbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2010/03/asbestos-pics.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">asbestos pics</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A recap of feb articles: from cigarette to rainy days</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2010/02/23/a-recap-of-feb-article-cigarette/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2010/02/23/a-recap-of-feb-article-cigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[a recap of]]></category>
		<category><![CDATA[mario teguh]]></category>
		<category><![CDATA[wanita perokok]]></category>
		<category><![CDATA[tidak layak dinikahi]]></category>
		<category><![CDATA[pansus century]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Satu lagi tokoh publik Indonesia terpeleset dengan media jejaring sosial, twitter.  Pernyataan motivator Mario Teguh di akun twitter-nya mendapat tanggapan yang beragam, mulai dari ketidaksetujuan sampai dukungan. MT tidak perlu minta maaf, karena pernyataan itu  mengandung kebenaran, meski mungkin menyinggung beberapa pihak.
Melalui twitter, MT mengatakan kalau &#8220;wanita perokok tidak layak dinikahi&#8221;. Sementara ada bantahan yang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=912&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2010/02/23/a-recap-of-feb-article-cigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bhirawa bukan rumah susun</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2010/02/12/bhirawa-bukan-rumah-susun/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2010/02/12/bhirawa-bukan-rumah-susun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blog adalah]]></category>
		<category><![CDATA[blog bagus]]></category>
		<category><![CDATA[blog bhirawa]]></category>
		<category><![CDATA[blog keren]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuat blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Blog mirip sebuah rumah. Makin dirawat, makin cantik maka harganya menarik. Rumah baik juga gampang dicari, alamatnya jelas dan jalan-nya tidak berliku, berlubang atau menyesatkan..<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=899&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2010/02/12/bhirawa-bukan-rumah-susun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6 Cara hemat ruang untuk Outlook 2007</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2010/02/05/6-cara-hemat-ruang-untuk-outlook-2007/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2010/02/05/6-cara-hemat-ruang-untuk-outlook-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Menggunakan Microsoft Outlook  2007 untuk mengatur email memang asyik. Sayangnya, fasilitas ini sering dibatasi dengan ukuran mailbox yang tidak besar. Apalagi jika kita rajin ikut banyak milis atau mencantumkan email kita untuk membaca notifikasi dari account facebook.
Cobalah cara-cara di bawah ini supaya pekerjaan Outlook jadi tidak terganggu gara-gara overload kapasitas:


Membuat folder khusus untuk email yang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=888&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2010/02/05/6-cara-hemat-ruang-untuk-outlook-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2010/02/how-to.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">how-to</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apa kata Google tentang Indonesia?</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2010/01/29/apa-kata-google-tentang-indonesia/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2010/01/29/apa-kata-google-tentang-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencari]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google feature]]></category>
		<category><![CDATA[how indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[keyword research]]></category>
		<category><![CDATA[nice internet]]></category>
		<category><![CDATA[Query suggestions]]></category>
		<category><![CDATA[why indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[
Query suggestions adalah salah satu layanan Google yang membantu kita dalam pencarian sehingga menjadi lebih efisien. Google akan menawarkan kata yang mirip dengan apa yang kita cari.
Darimana Google bisa memberikan suggestions terhadap pencarian yang kita lakukan?

Pertama, informasi itu berasal dari sejarah pencarian yang kita lakukan sebelumnya&#8211;ini apabila kita sudah login terlebih dahulu. Kedua, suggestion tersebut [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=868&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2010/01/29/apa-kata-google-tentang-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2010/01/apa_kata_google_ttg_indonesia.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">apa_kata_google_ttg_indonesia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2010/01/2apa_kata_google_ttg_indonesia.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2apa_kata_google_ttg_indonesia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2010/01/3apa_kata_google_ttg_indonesia.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">3apa_kata_google_ttg_indonesia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2010/01/cara_mencari.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">cara_mencari</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 Negara paling nyaman untuk hidup</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2010/01/21/10-negara-paling-nyaman-untuk-hidup/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2010/01/21/10-negara-paling-nyaman-untuk-hidup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[deforestasi di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[korupsi di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[negara paling]]></category>
		<category><![CDATA[nyaman hidup]]></category>
		<category><![CDATA[prancis indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[
Setiap bulan Januari, sebuah majalah internasional mengeluarkan daftar negara yang paling nyaman untuk hidup –atau mereka sebut dengan negara yang menawarkan kualitas hidup paling baik.
Majalah ini membuat ranking berdasarkan beberapa kategori seperti biaya hidup, budaya, ekonomi, lingkungan, kebebasan, kesehatan, infrastruktur, keamanan dan iklim.
Total semuanya ada 194 negara yang diurutkan, dan inilah 10 negara yang mendapat [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=854&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2010/01/21/10-negara-paling-nyaman-untuk-hidup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.net/wp-content/uploads/2009/07/bio-rights-financial-mechanism-150x150.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">negara paling nyaman</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mitos kayu durian</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2010/01/15/mitos-kayu-durian/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2010/01/15/mitos-kayu-durian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 02:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forest]]></category>
		<category><![CDATA[aceh]]></category>
		<category><![CDATA[kayu]]></category>
		<category><![CDATA[kayu durian]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[nagan raya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Masyarakat di sekitar Beutong, Nagan Raya Aceh tidak pernah menggunakan kayu durian untuk bahan bangunan rumahnya. “Tabu, “ kata seorang petani di desa Blang Bayu suatu waktu di akhir Desember 2009. Menurutnya orang yang mendiami rumah yang menggunakan kayu durian, rejekinya akan kurang. Orang-orang tua mereka mengatakan seperti itu, sehingga mereka lebih suka menggunakan kayu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=849&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2010/01/15/mitos-kayu-durian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kindle DX: baru dan lebih tipis</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2010/01/11/kindle-dx-baru-dan-lebih-tipis/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2010/01/11/kindle-dx-baru-dan-lebih-tipis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle dx]]></category>
		<category><![CDATA[new york time best seller]]></category>
		<category><![CDATA[text to speech]]></category>
		<category><![CDATA[wirelss reading device]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Amazon kembali merilis alat pembaca buku elektronik versi terbaru, Kindle DX.  Kali ini yang dirilis adalah Kindle DX versi internasional, karena bisa dipakai di 100 negara. Versi alat ini pertama diluncurkan pada tahun 2007 dan langsung disambut dengan antusias. Pada saat itu, hanya butuh waktu 5 setengah jam saja kindle terjual habis.
Versi Kindle DX terbaru [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=841&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2010/01/11/kindle-dx-baru-dan-lebih-tipis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2010/01/kindle_dx_wireless_reading_device.jpg?w=284" medium="image">
			<media:title type="html">kindle_dx_wireless_reading_device</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Industri kehutanan yang meredup dan produksi log HPH</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2010/01/08/industri-kehutanan-yang-meredup-dan-produksi-log-hph/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2010/01/08/industri-kehutanan-yang-meredup-dan-produksi-log-hph/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forest]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor kayu indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor produk kayu]]></category>
		<category><![CDATA[produki kayu hph]]></category>
		<category><![CDATA[produksi kayu log]]></category>
		<category><![CDATA[produksi log]]></category>
		<category><![CDATA[statistik kehutanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Statistik memperlihatkan, ekspor produk kayu Indonesia makin menurun dari tahun ke tahun. Penurunan itupun gak tanggung-tanggung, lebih dari setengahnya!
Tercatat pada 2004, volume ekspor produk kayu Indonesia senilai 4,6 juta m3. Pada 2008, nilainya menjadi tinggal 1,6 juta m3.  Pada 2009, volumenya diperkirakann juga stagnan, karena pada November 2009, volumenya baru mencapai 1,2 juta m3.
JP menyebut [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=836&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2010/01/08/industri-kehutanan-yang-meredup-dan-produksi-log-hph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2010/01/indonesia_wood_export_log_production1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">indonesia_wood_export_log_production</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gurita Cikeas dan virus biyfsysguard</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2009/12/31/gurita-cikeas-dan-virus-biyfsysguard/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2009/12/31/gurita-cikeas-dan-virus-biyfsysguard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus live]]></category>
		<category><![CDATA[buku gurita cikeas]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[download gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gurita cikeas]]></category>
		<category><![CDATA[membongkar gurita cikeas]]></category>
		<category><![CDATA[sysguard virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Buku Gurita Cikeas memang lagi di-incar oleh banyak orang. Dicari di toko-toko buku besar, tampaknya sulit. Maka dicarilah di toko-toko buku alternatif. Para petualang online juga punya cara sendiri mencari keberadaan buku ini di internet, karena Gurita Cikeas telah menjadi keyword panas di google.
Namun hati-hatilah wahai pencari download gratisan Gurita Cikeas. Kemarin komputerku terkena imbas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=826&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2009/12/31/gurita-cikeas-dan-virus-biyfsysguard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2009/12/sysguard_virus.jpg?w=131" medium="image">
			<media:title type="html">sysguard_virus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Avatar dan politik invasi</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2009/12/24/avatar-dan-politik-invasi/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2009/12/24/avatar-dan-politik-invasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[avatar movie]]></category>
		<category><![CDATA[invation]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[na'vi]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Konon cerita, sebuah tempat yang bernama Pandora menyimpan mineral yang paling dibutuhkan oleh manusia pada saat itu. Pandora dihuni oleh mahluk yang bernama Na&#8217;vi yang memiliki kulit khas berwarna biru.
Manusia berniat mengambil mineral tersebut dan mengerahkan semua peralatan canggihnya, senjata mutakhir dan juga menggunakan avatar, mahluk hibrid manusia dengan DNA alien. Pikiran manusia dapat ditransformasikan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=815&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2009/12/24/avatar-dan-politik-invasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.456482 106.667000</georss:point>
		<geo:lat>-6.456482</geo:lat>
		<geo:long>106.667000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2009/12/avatar-movie.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">avatar movie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 alasan mengapa Google Chrome OS siap menghajar Microsoft Windows</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2009/11/21/5-alasan-mengapa-google-chrome-os-siap-menghajar-microsoft-windows/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2009/11/21/5-alasan-mengapa-google-chrome-os-siap-menghajar-microsoft-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows]]></category>
		<category><![CDATA[operating system]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Siapa sangka, pesaing berat Microsoft ternyata bukan Apple, tapi perusahaan iklan online: Google. Dunia memang makin benar-benar makin flat, kompetitor bisnis belum tentu agen  yang se-bidang, satu niche atau siapa saja yang sama-sama ikut satu tender lelang.  Buka mata, sistem operasi baru telah lahir di arena yang terus berkembang, internet.
Chrome OS siap menggeser Microsoft yang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=797&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2009/11/21/5-alasan-mengapa-google-chrome-os-siap-menghajar-microsoft-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://iipalbanjary.files.wordpress.com/2009/11/google-chrome-os.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">google chrome os</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hore, Indonesia siap menurunkan emisi karbon 26%</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2009/11/11/hore-indonesia-siap-menurunkan-emisi-karbon-26/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2009/11/11/hore-indonesia-siap-menurunkan-emisi-karbon-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[carbon emission]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[deforestation]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/2009/11/11/hore-indonesia-siap-menurunkan-emisi-karbon-26/</guid>
		<description><![CDATA[Ini cara pemerintah Indonesia menarik perhatian masyarakat dunia: Membuat target penurunan emisi karbon sebanyak 26% sampai 2020. Padahal, saat ini banyak negara industri yang masih menjaga jarak dan hanya berwacana tentang kesepakatan penurunan. Kesepkatan tersebut nantinya akan menggantikan Protokol Kyoto yang habis pada 2012.
Darimana pemerintah dapat angka sebesar 26%? Apakah ini terobosan pemerintah untuk selangkah [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=793&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2009/11/11/hore-indonesia-siap-menurunkan-emisi-karbon-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805f386ab0bf91bab8767a1be3091b2e?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">iip</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Keuntungan posting WP via email</title>
		<link>http://iipalbanjary.com/2009/11/06/keuntungan-posting-wp-via-email/</link>
		<comments>http://iipalbanjary.com/2009/11/06/keuntungan-posting-wp-via-email/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 04:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iipalbanjary.com/2009/11/06/keuntungan-posting-wp-via-email/</guid>
		<description><![CDATA[Apa untungnya posting blog WP via email?
Beberapa blogger lebih suka nulis di text-editor yang sudah tersedia langsung di engine tersebut, beberapa juga yang nulis duli di MS Word baru dicopy-paste ke text-editor. Nah gimana rasanya pake email? Apa sih enaknya posting blog pake email?
Coba deh simak beberapa di antaranya:
1. Menulis surat, email rasanya lebih mengalir [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=iipalbanjary.com&blog=1856579&post=791&subd=iipalbanjary&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iipalbanjary.com/2009/11/06/keuntungan-posting-wp-via-email/feed/</wfw:commentRss>
